±â´ÉÀå °úÁ¤ ±³À°¿¡ ´ëÇØ¼ ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¢º ±â¼ú±â´ÉºÐ¾ß¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ÀηÂÀ» ±â¼ú ¼öÁغ°·Î ºÐ·ùÇÒ ¶§ ÇØ´ç ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ»ó±Þ ¼÷·Ã ±â´É º¸À¯ÀÚ
¢º ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý ±â´É Á÷·Ä Á¾¸ñ Áß ÃÖ»óÀ§ µî±Þ (½ÃÇà±â°ü : Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü)
±â¼úÀڰݼÒÁöÀÚ | °ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ | ºñ°ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ | ¼ø¼ö °æ·ÂÀÚ |
µ¿ÀÏ(À¯»ç)ºÐ¾ß ±â´ÉÀå »ê¾÷±â»ç + 5³â ±â´É»ç + 7³â µ¿ÀÏÁ¾¸ñ¿Ü ¿Ü±¹ÀÚ°ÝÃëµæ |
ÇØ´çÁ÷¹«ºÐ¾ß »ê¾÷±â»ç ¶Ç´Â ±â´É»çÀÚ°ÝÃëµæ ÈÄ ±â´É´ëÇÐ ±â´ÉÀå°úÁ¤ À̼öÀÚ(¿¹Á¤ÀÚ) | ÆóÁö | 9³â(µ¿ÀÏ, À¯»çºÐ¾ß) |
±¸ºÐ | ½ÃÇè¹æ½Ä | ½ÃÇè°ú¸ñ | °ËÁ¤¹æ¹ý ¹× ½ÃÇè½Ã°£ |
Á¶¸®±â´ÉÀå | Çʱâ½ÃÇè | °øÁߺ¸°Ç, ½ÄǰÀ§»ý ¹× °ü·Ã ¹ý±Ô, ½ÄǰÇÐ, Á¶¸®ÀÌ·Ð ¹× ±Þ½Ä°ü¸® | °´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü, 60¹®Ç×(60ºÐ) |
½Ç±â½ÃÇè | [Á¶¸®ÀÛ¾÷]ÃÑ 2°¡Áö °ú¸ñÀ» ÀÀ½ÃÇÏ¿© °¢°¢ 30Á¡ ÀÌ»ó ÃÑ 60Á¡ ÀÌ»ó ÇÕ°Ý(ÇѽÄ(Çʼö) 50Á¡ + ¾ç½Ä, ÀϽÄ, Áß½Ä, º¹¾î (4°ú¸ñ Áß Åà 1) 50Á¡ | ÀÛ¾÷Çü(5½Ã°£) | |
Á¦°ú±â´ÉÀå | Çʱâ½ÃÇè | Á¦°úÁ¦»§ÀÌ·Ð, Àç·á°úÇÐ, ½ÄǰÀ§»ýÇÐ, ¿µ¾çÇÐ ¹× ±âŸ Á¦°ú Á¦»§¿¡ °üÇÑ »çÇ× | °´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü, 60¹®Ç×(60ºÐ) |
½Ç±â½ÃÇè | [Á¦°ú ¹× Á¦»§ÀÛ¾÷ + ¹®´äÇü] | º¹ÇÕÇü |
No. | °úÁ¤±¸ºÐ | ±³À°È¸Â÷ | ±³À°¿äÀÏ | ±³À°½Ã°£ | ¼ö°·á |
1 | ÇÑ½Ä | 10ȸ | Åä,ÀÏ | 09:00~14:00(5H) | 2,500,000¿ø |
2 | º¹¾î | 8ȸ | Åä,ÀÏ | 14:00~19:00(5H) | 2,500,000¿ø |
3 | Áᫎ | 8ȸ | ÀÏ,¿ù | 14:00~19:00(5H) | 2,000,000¿ø |
No. | °úÁ¤±¸ºÐ | ±³À°È¸Â÷ | ±³À°¿äÀÏ | ±³À°½Ã°£ | ¼ö°·á |
1 | Á¦°ú | 10ȸ | Åä,ÀÏ | 09:00~19:00(10H) | 1,500,000¿ø |
1) Àü°øÇʼö (ÇѽÄ, Á¦°ú) : 21.02.06.(Åä) ~ 03.14.(ÀÏ) 10ȸ
2) Àü°ø¼±Åà (º¹¾î) : 21.02.06.(Åä) ~ 03.07.(ÀÏ) 8ȸ
3) Àü°ø¼±Åà (Áß½Ä) : 21.02.07.(ÀÏ) ~ 03.08.(¿ù) 8ȸ
¡ØÀÏÁ¤ ¹× Ä¿¸®Å§·³Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1ȸÂ÷ | 02.06(Åä) | ¼®·ùÅÁ,À㱸¸®,º¸½Ó±èÄ¡,±¸ÀýÆÇ,»ç½½Àû |
2ȸÂ÷ | 02.07(ÀÏ) | ´ÀŸ¸®¹ö¼¸»êÀû,±ÃÁß´ßÂò,¼®·ùÅÁ,¼ö¼öºÎ²Ù¹Ì,µµÅ丮¹¬ ¹«Ä§ |
3ȸÂ÷ | 02.20(Åä) | ´ß°í±â °ÜÀÚä,ÈæÀÓÀÚÁ×,µµ¹Ì¸é,¹Ð½Ó,¸¸µÎ°ú |
4ȸÂ÷ | 02.21(ÀÏ) | ¿ÀÀ̰¨Á¤,±Ô¾Æ»ó,´ëÇÏÀãÁó³Ãä,Á×¼øÃ¤,¼ö¼öºÎ²ô¹Ì |
5ȸÂ÷ | 02.27(Åä) | ÈæÀÓÀÚÁ×,¾î¼±,µµÅ丮¹¬¹«Ä§,´ëÇÕ±¸ÀÌ,Àå¶± |
6ȸÂ÷ | 02.28(ÀÏ) | À㱸¸®,°íÃß¼Ò¹ÚÀÌ,µÎºÎ¼±,°Ô°¨Á¤,¼Ò°í±â Æíä |
7ȸÂ÷ | 03.06(Åä) | °ñµ¿¹Ý,¾îä,¿ì¸Þ±â,¶±Âò,¼ö»ï¸»ÀÌ ³Ãä |
8ȸÂ÷ | 03.07(ÀÏ) | ´ß¿Â¹Ý,¾çµ¿±¸¸®,µµÅ丮¹¬¹«Ä§,Á×¼øÃ¤,¶±¼ö´Ü |
9ȸÂ÷ | 03.13(Åä) | »ï°èÅÁ,±¸ÀýÆÇ,¼ö¼öºÎ²Ù¹Ì,±Ô¾Æ»ó,È£¹ÚÁ× |
10ȸÂ÷ | 03.14(ÀÏ) | ¸é½Å¼±·Î,Ÿ¶ôÁ×,¸Þ¹ÐÀüº´,´ß°ÜÀÚ³Ãä,¼®·ùÅÁ,¹Ð½Ó |
1ȸÂ÷ | 02.06(Åä) | ±¹È ȸ. ²®Áú ±»Èû. »þºê»þºê. º¹ ºÒ°í±â. Áö¸®³¿ºñ |
2ȸÂ÷ | 02.07(ÀÏ) | ÇРȸ, Æ¢±è, Ãʹä(´Ï±â¸®), Á×(ÁÒ½ºÀÌ), º¹Âò |
3ȸÂ÷ | 02.20(Åä) | ±¹È ȸ. ´Ù´Ù³¢. ±¸ÀÌ(µ¥¸®¾ß³¢). Æ¢±è. º¹ ¼öÀ° |
4ȸÂ÷ | 02.21(ÀÏ) | ÇРȸ. È÷·¹»çÄÉ(È÷·¹. »ì) Ãʹä(´Ï±â¸®).Æ¢±è. ,º¹ ºÒ°í±â |
5ȸÂ÷ | 02.27(Åä) | ±¹È ȸ. º¹»ì ¼¾º£. Ãʹä(±¸¼ú.±ºÇÔ.¸»ÀÌ), Á×(ÁÒ½ºÀÌ),²®Áú ±»Èû |
6ȸÂ÷ | 02.28(ÀÏ) | ÇРȸ. ÃÊȸ. º¹ ¼öÀ°. ´Ù´Ù³¢.º¹»ì ¼¾º£ |
7ȸÂ÷ | 03.06(Åä) | ÇРȸ. ²®Áú ±»Èû. ´Ù´Ù³¢. Á×(ÁÒ½ºÀÌ). »þºê»þºê |
8ȸÂ÷ | 03.07(ÀÏ) | ÇРȸ. ÃÊȸ. ´Ù´Ù³¢. Æ¢±è.º¹ ºÒ°í±â |
1ȸÂ÷ | 02.07(ÀÏ) | ¿Àǰ³Ãä, ·®¹ÝÇÏÀ̽ÿ£(¹Ý»ï¼±)»ï¼º³Ãä, ÇØ¼Û³Ãä(¹Ù´Ù¿Í ¼Ò³ª¹«), ¿ÀÇâ Àå¿ìÀ°, °Ô»ì ÆØÀ̹ö¼¸½ºÇÁ¡¤°Ô»ì ¿Á¼ö¼ö½ºÇÁ¡¤°Ô»ì ¼¡½ºÇɽºÇÁ, »ê¶óÅÁ |
2ȸÂ÷ | 02.06(¿ù) | Æø½àÃë(µÎ°¡Áö ÇØ¹°ººÀ½), Àü°¡º¹, È«¼Ò¼¡½ºÇÉ, °Ô»ì¼¡½ºÇÉ, ÇØ¹° ´©·îÁöÅÁ, »õ¿ì ¿ÏÀÚÅÁ |
3ȸÂ÷ | 02.21(ÀÏ) | ±Ý°í ¿ìÀ°±Ç¡¤¾îÇâ ¿ìÀ°±Ç¡¤¾îÇâ ¼Ò°í±â¸»ÀÌ, ¼Ò·ù ¿ÏÀÚ, »ï¼± µÎ¹ÝµÎºÎ, ¾îÇâÀ°»ç(µÅÁö)¡¤¾îÇâ¿ìÀ°»ç(¼Ò), ¶õÈ¿ìÀ°, ¾ÈÀοìÀ°¼Û(¼Ò°í±â ¾ç»óÃß½Ó), ²Ç¹Ù¿ÀÂîµù(°øº¸°èÁ¤) |
4ȸÂ÷ | 02.22(¿ù) | ¹é°ú»ï¼Ò, ºñÆÄµÎºÎ, µ¿°µÎºÎ, È«¼Ò¾çµÎºÎ, Å©¸²¼Ò½ºÃ»°æÃ¤, µ¿ÆÄÀ°, ȸ°úÀ° |
5ȸÂ÷ | 02.28(ÀÏ) | ¾ÈÀοìÀ°¼Û, ²Ç¹Ù¿ÀÂîµù, ¸àº¸»þ, ÈÆµÐÅÁ, Âí±³ÀÚ, Â¥Ãß±Ç, ¼î¸¶ÀÌ |
6ȸÂ÷ | 03.01(¿ù) | À¯¸°±â, ¿À·æÇØ»ï, ºÎ¿ë°Ô»ì, ÇØºÐµÎºÎ, ¹Ù³ª³ªºü½º, ÀºÇàºü½º |
7ȸÂ÷ | 03.07(ÀÏ) | ¸ðÀǰí»ç ¼÷·Ã°úÁ¤ |
8ȸÂ÷ | 03.08(¿ù) | ¸ðÀǰí»ç ¼÷·Ã°úÁ¤ |
1ȸÂ÷ | 02.06(Åä) | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¹× ¸¶ÁöÆÒ °ø¿¹( µ¿¹°, °úÀÏ, ²É,Àι°) |
2ȸÂ÷ | 02.07(ÀÏ) | ºê·¹Ã¿/ÅÁÁ¾½Ä»§/ÃÊÄݸ´ÄÉÀÌÅ© |
3ȸÂ÷ | 02.20(Åä) | ¸Ó·© °ø¿¹(Àå¹Ì, µ¿¹°) , ÃÊÄÝ·¿ °ø¿¹ |
4ȸÂ÷ | 02.21(ÀÏ) | Åë¹Ðº£À̱Û/ÇÁ¶û½º»§(¿¡ÇÇ,Ǫ°¡½º)/¿ÀÅ丮Áî¹Ù°ÔÆ®/ÃÊÄݸ´½ºÆÝÁöÄÉÀÌÅ© |
5ȸÂ÷ | 02.27(Åä) | ¹öÅͲÉ, ·¹Å͸µ, ½ÎÀÎ , Åë¹Ð ¹Ù°ÔÆ®/ ¨öÄÉÀÌÅ© |
6ȸÂ÷ | 02.28(ÀÏ) | µ¥´Ï½ÃÆäÀ̽ºÆ®¸®/»±ºí¶û/ÃÊÄݸ´¹«½ºÄÉÀÌÅ© |
7ȸÂ÷ | 03.06(Åä) | Á¼ÇÁ/ÈÀÌÆ®ÃÊÄݸ´ÄÉÀÌÅ©/ÃÊÄݸ´µ¥ÄÚ·¹À̼ÇÄÉÀÌÅ© |
8ȸÂ÷ | 03.07(ÀÏ) | Ä¡¾Æ¹ÙŸ/¿ÀÆä¶óÄÉÀÌÅ©/´º¿åÄ¡ÁîÄÉÀÌÅ© |
9ȸÂ÷ | 03.13(Åä) | ¸ðÀǰí»ç ¼÷·Ã°úÁ¤ |
10ȸÂ÷ | 03.14(ÀÏ) | ¸ðÀǰí»ç ¼÷·Ã°úÁ¤ |
1) Ư±ÞÈ£ÅÚ Ãâ½Å Á¶¸®±â´ÉÀå Á÷°
2) ½ÃÇè°ú µ¿ÀÏÇÑ Á¶°ÇÀÇ ½Ç½À ÁøÇà
3) ¸ÂÃãÇü ÇнÀÁöµµ
4) ÇÕ°Ý °¡´É ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà
¢º °úÁ¤ ¼ö°½Ã Ư±ÞÈ£ÅÚ (¿¥ºí´øÈ£ÅÚ) ¼÷¹Ú·á ÇÒÀÎ ÇýÅà 1¹Ú ±âÁØ : 180,000¿ø > 60,000¿ø (67%ÇÒÀÎ)
¢º ¹®ÀÇ : Çѱ¹È£ÅÚ°ü±¤Àü¹®Çб³ (ÇÑÈ£Àü) ±³ÇÐó 031-475-0888 È«¿ä¼Á ÆÀÀå / hongys86@naver.com
¢º ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Áß¾Ó´ë·Î 937 âÁ¶°ü 1Ãþ